Greenfee
Oberstaufen
| GREEN FEE | 18 Loch |
|---|---|
| Erwachsene | 90 € |
| Jugend, Junioren bis 21 Jahre | 60 € |
| Range Fee | 10 € |
| VERMIETUNG | 18 Loch |
| Golf Car | 50 € |
| Trolley E-Trolley | 10 € 20 € |
Scheidegg
| GREEN FEE | 18 Loch (2 Runden) | 9 Loch |
|---|---|---|
| Erwachsene | 90 € | 50 € |
| Jugend, Junioren bis 21 Jahre | 60 € | 35 € |
| Range Fee | 10 € | |
| VERMIETUNG | 18 Loch | 9 Loch |
| Golf Car | 50 € | 30 € |
| Trolley E-Trolley | 10 € 20 € | 10 € 15 € |
Oberstaufen-Zell
| GREENFEE | pro Tag |
|---|---|
| Erwachsene | 40 € |
| Jugend, Junioren bis 21 Jahre | 20 € |
| Range Fee | 10 € |
| VERMIETUNG | |
| Trolley | 10 € |