Mitgliedsbeiträge
| Beiträge (inkl. Verbandsabgaben²) | Jahresbeitrag | monatliche Zahlung |
|---|---|---|
| Erwachsene | ||
| Oberstaufen-Buflings | 1.280€ | 109€ |
| Scheidegg | 1.165€ | 99€ |
| Kombi-Mitgliedschaft (Spielrecht in Oberstaufen und Scheidegg) | 1.395€ | 119€ |
| Oberstaufen-Zell (halbes Greenfee in Buflings und Scheidegg) | 300€ | |
| Junior bis 26 Jahre mit Studierenden- oder Auszubildendennachweis | 345€ | |
| Junior bis 21 Jahre | 240€ | |
| Jugend bis 18 Jahre | 160€ | |
| Kind bis 12 Jahre | 80€ | |
| Stichtag ist jeweils der 1. Januar 2025 ² Die Verbandsabgaben werden vom Deutschen Golf Verband (DGV) und vom Bayerischen Golf Verband (BGV) festgesetzt und an diese Verbände abgeführt |