Oberstaufen
Green Fees | 18 Löcher |
---|---|
Erwachsene | 74 € |
Jugend, Junioren bis 21 Jahren | 49 € |
Range Fee 10€ | |
Vermietung | 18 Löcher |
Golf Car | 40 € |
E-Trolley | 20 € |
Trolley | 8 € |
Scheidegg
Green Fees | 18 Löcher | 9 Löcher |
---|---|---|
Erwachsene | 60 € | 40 € |
Jugend, Junioren bis 21 Jahren | 45 € | 30 € |
Range Fee 10€ | ||
Vermietung | 18 Löcher | 9 Löcher |
Golf Car | 40 € | 20 € |
Trolley | 8 € | 8 € |
Oberstaufen-Zell
Tagesgreenfee | |
---|---|
Erwachsene | 30 € |
Jugend, Junioren bis 21 Jahren | 20 € |
Range Fee 10€ | |
Vermietung | |
Trolley | 8 € |